TOP > データベース事業のこれまで

history
データベース事業の歩み
年 | 概要 |
1987年 | オラクル製品の取り扱い開始 |
~ | ~ |
2007年 | ノウハウを体系化し見える化した独自の「DODAIフレームワーク」による「Oracle Database技術支援サービス」を 提供開始 |
2009年 | PostgreSQLの取り扱い開始 |
2010年 | PISOの取り扱い開始 |
2011年 | EDBの取り扱い開始 EDBアセスメントサービスの提供開始 |
2012年 | Oracle Database Appliance (ODA)の取り扱い開始 |
2013年 | Oracle Exadataの取り扱いを開始 |
2015年 | Oracle Cloud (Gen1)の取り扱い開始 Premier Support for Exadataの提供開始 Premier Support for ODA、ODA-MON(監視サービス)の提供開始 |
2018年 | Oracle Cloud (Gen2)の取り扱い開始 |
表彰歴
製品 | 概要 |
Oracle | 2023年 Best Partner of the Year 2025年 Japan Technology/Cloud Service Partner Oracle Engineered Systems Breakthrough Award |
ODA | 2018年~2025年8年連続販売実績世界No.1 |
EDB | 2024年 Partner of the Year |